Настенные газовые котлы Атем Житомир-М АДГВ-7СН парапетный
6 155 грн
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Отвод газов | Дымоходный |
| КПД, % | не менее 90 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Высота, мм | 685 |
| Ширина, мм | 365 |
| Глубина, мм | 340 |
| Страна производитель | Украина |
-
Описание
- Отзывы
Котел изготовлен с герметичной камерой сгорания, в которой забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания природного газа осуществляется через дымовоздушный блок изделия, установленный в наружной стене дома.
Циркуляция воды через изделие происходит за счет разницы плотностей нагретой и охлажденной воды или при помощи насоса.
Автоматика 630 EUROSIT.
Комплект поставки:
- Аппарат отопительный АДГВ-7СН
- Дымовоздушный блок
- Шнур базальтовый
- Комплект для монтажа аппарата (дюбеля, анкеры)
- Шланг газовый гибкий
Технические характеристики Житомир-М АДГВ-7СН:
| Вид топлива | Природний газ ГОСТ 5542-87 | |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее | % | 90 |
| Давление газа номинальное | Па (мм. вод. ст.) | 1274 (130) |
| Теплоноситель | вода pH7+03 | |
| Максимальная температура воды на выходе, не больше | °С | 90 |
| Рекомендуемая температура теплоносителя | °С | 60-80 |
| Робочее давление теплоносителя, не более | кПа (кг/см²) | 70 (0,7) |
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 7 |
| Отапливаемая площадь, до | м² | 70 |
| Номинальный расход газа, приведенный к нормальным условиям | м³/ч | 0,78 |
| Расход воды через водонагреватель при разнице температур на входе и на выходе 35°C, л/час (второй контур) | л/час | 160 |
| Объем воздуха для подачи в зону горения | м³ | 15 |
| Объем воды в котле | л | 9 |
| Условный проход соединительных патрубков к системе отопления/газоснабжения/водоподогрева | мм | 40/15/15 |
| Диаметр наружной трубы дымовоздушного блока | мм | 230 |
| Толщина наружной стены, мин\макс. | мм | 240/540 |
| Масса изделия, не более | кг | 45 |








