Комбинированные котлы Атем Березка В (газ,уголь)
8 744 грн
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Отвод газов | Дымоходный |
| КПД, % | 78-90 |
| Мощность, кВт | 12,5 |
| Высота, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 390 |
| Глубина, мм | 775 |
| Страна производитель | Украина |
-
Описание
- Отзывы
Технические характеристики котла Березка В:
| Параметры | при работе на газу | при работе на твердом топливе |
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | Антрацит (уголь) |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 90 | 78 |
| Давление газа, Па (мм. вод. ст.), номинальное | 1274 (130) | - |
| Теплоноситель | Вода pH7+03 | |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 | |
| Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 | |
| Робочее давление теплоносителя, не более, МПа (кг/см2) | 0,1 (1) | |
| Максимальное давление в системе горячего водоснабжения, МПа (кг/см2)* | 0,6 (6) | |
| Розряжение за котлом, Па, не более | 25 | |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 12,5 | 12,5 |
| Отапливаемая площадь, м2, до | 125 | 125 |
| Объем воды в котле, л | 37 | |
| Расход воды на гарячее водоснабжение с разницей температур 35°С, не менее кг/год (при темп. теплонос. в котле 90°С)* | 280 | |
| Номинальный расход газа, м3/час | 1,5 | - |
| Расход антрацита при 8-часовой работе, кг | - | 14 |
| Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 40 | |
| к системе газоснабжения, мм | 15 | - |
| к системе водоснабжения, мм* | 15 | |
| Габаритные размеры, мм, не более (высота/ширина/глубина) | 1000/390/775 | |
| Масса котла, не более, кг | 116 | 119 |

