Настенные газовые котлы Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-18C RN
14 984 грн
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Отвод газов | Турбированный |
| КПД, % | 93,2 |
| Мощность, кВт | 18 |
| Высота, мм | 700 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 299 |
| Объем расширительного бака, л | 8 |
-
Описание
- Отзывы
Характеристики Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-18C RN:
| Количество контуров (назначение) | двухконтурный (отопление+горячее водоснабжение) |
| Способ установки | навесной |
| Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 60/100 |
| Вид тяги | принудительная с подачей воздуха (труба в трубе) |
| Тип камеры сгорания | закрытая (турбо) |
| Мощность, кВт | 18 |
| КПД, % | 93,2 |
| Максимальный расход топлива, м3/час | 2,1 |
| Топливо | природный газ |
| Теплоноситель | вода |
| Необходимость подключения к электросети | есть |
| Питание, В | 220 |
| Дополнительно | бесступенчатая автоматическая регулировка мощности, ЖК-дисплей с индикацией рабочих параметров, со стандартными кодами ошибок, управление работой с помощью комнатных регуляторов OpenTherm™, бесступенчатый модулируемый вентилятор с датчиком контроля скорости вращения, устройство контроля тяги с автоматическим отключением, защита от замерзания, ионизационный электрод контроля пламени, встроенный трехступенчатый циркуляционный насос с воздухоотводчиком |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Отопление | |
| Материал основного теплообменника | медь |
| Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | /3 |
| Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C | 40-85 |
| Площадь обогрева, кв.м | до 250 |
| Расширительный бак | есть 8 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Бойлер, л | нет |
| Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | 0,3/10 |
| Производительность системы ГВС, л/мин | 8,6 |
| Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | 40-60 |
| Оснащение и функциональность | |
| Тип розжига | автоматический розжиг |
| Управление | электронный блок управления (невыносной) |
| Вентилятор подачи воздуха | нет |
| Циркуляционный насос | трехскоростной циркуляционный насос контура отопления с интегрированным деаэратором |
| Автоматическая подача топлива | нет |
| Защита от замерзания | есть |
| Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | есть |



