Настенные газовые котлы Atlantic BS II 24 FF
10 863 грн
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Отвод газов | Турбированный |
| КПД, % | 93,8 |
| Мощность, кВт | 24 |
| Высота, мм | 770 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 315 |
| Объем расширительного бака, л | 8 |
| Страна производитель | Италия |
-
Описание
- Отзывы
Преимущества:
- функция непрерывной электронной модуляции пламени горелки;
- функция самодиагностики;
- гидравлическая группа из сверхпрочных композитных материалов;
- трехходовой клапан с моторным приводом;
- возможность подключения t-control и комнатного термостат;
- встроенный конденсатосборник;
- работа при низкой уличной температуре (до -52°с);
- возможность снижения мощности на отопление (при неизменной мощности на гвс);
- функция задержки включения;
- горелка из нержавеющей стали с функцией защиты от частых включений;
- два сверхточных датчика температуры ntc;
- два фильтра механической очистки - в контуре отопления и гвс.
| Количество контуров (назначение) | двухконтурный (отопление+горячее водоснабжение) |
| Способ установки | навесной |
| Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 125/130 |
| Вид тяги | принудительная |
| Тип камеры сгорания | закрытая (турбо) |
| Мощность, кВт | 24 |
| КПД, % | 93,8 |
| Максимальный расход топлива, м³/час | 2,71 |
| Топливо | газ |
| Теплоноситель | вода |
| Необходимость подключения к электросети | есть |
| Отопление | |
| Материал основного теплообменника | медь |
| Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | 0,25/3 |
| Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C | 35 - 85 |
| Площадь обогрева, кв.м | до 180 |
| Расширительный бак | да (8л) |
| Горячее водоснабжение | |
| Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Производительность системы ГВС, л/мин | 13,6 (при t=25°С) |
| Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | 36 - 60 |
| Оснащение и функциональность | |
| Тип розжига | автоматический розжиг |
| Управление | механическое |
| Вентилятор подачи воздуха | нет |
| Циркуляционный насос | есть |
| Автоматическая подача топлива | нет |
| Режим "Лето" | есть |
| Защита от замерзания | есть |
| Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | да (от блокировки циркуляционного насоса и 3-х ходового клапана) |
| Питание, В | 220 |








