Настенные газовые котлы Atlantic GENUS EVO 24 FF
15 574 грн
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Отвод газов | Турбированный |
| КПД, % | 93,8 |
| Мощность, кВт | 25,8 |
| Высота, мм | 770 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 315 |
| Объем расширительного бака, л | 8 |
| Страна производитель | Италия |
-
Описание
- Отзывы
Преимущества:
- работа при пониженном давлении газа (до 5 мбар), низком давлении и расходе воды;
- многофункциональная панель управления с цифровым дисплеем;
- функция непрерывной электронной модуляции пламени горелки;
- горелка из нержавеющей стали с функцией защиты от частых включений;
- два сверхточных датчика температуры NTC;
- возможность подключения T-CONTROL и комнатного термостата;
- встроенный конденсатосборник;
- работа при низкой уличной температуре (до -52°С);
- возможность снижения мощности на отопление (при неизменной мощности на гвс) и функция задержки включения;
- функция самодиагностики;
- гидравлическая группа из сверхпрочных композитных материалов;
- трехходовой клапан с моторным приводом;
- два фильтра механической очистки — в контуре отопления и ГВС.
| Количество контуров (назначение) | двухконтурный (отопление+горячее водоснабжение) |
| Способ установки | навесной |
| Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 60/100, 80/125 |
| Вид тяги | принудительная с подачей воздуха (труба в трубе) |
| Тип камеры сгорания | закрытая (турбо) |
| Мощность, кВт | 25,8/27 |
| КПД, % | 93,8 |
| Максимальный расход топлива, м³/час | 2,73 |
| Топливо | природный газ |
| Теплоноситель | вода |
| Необходимость подключения к электросети | есть |
| Питание, В | 220 |
| Отопление | |
| Материал основного теплообменника | медь |
| Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | до 3 |
| Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C | 35-82 |
| Расширительный бак | да (8л) |
| Горячее водоснабжение | |
| Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | 0,2/7 |
| Производительность системы ГВС, л/мин | 14,4 |
| Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | 36-60 |
| Оснащение и функциональность | |
| Тип розжига | автоматический розжиг |
| Управление | электронный блок управления (невыносной) |
| Вентилятор подачи воздуха | нет |
| Циркуляционный насос | есть |
| Режим "Лето" | есть |
| Защита от замерзания | есть |
| Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | да (от блокировки циркуляционного насоса и 3-х ходового клапана) |








