Настенные газовые котлы Atlantic EGIS Plus 24 FF
11 306 грн
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Отвод газов | Турбированный |
| КПД, % | 94,5 |
| Мощность, кВт | 24,2 |
| Высота, мм | 770 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 315 |
| Страна производитель | Италия |
-
Описание
- Отзывы
Система защиты от:
- падение давления газа;
- перегрев воды;
- погасание пламени;
- отсутствие тяги;
- нарушение циркуляции воды;
- замерзания жидкости в контуре.
Характеристики Ariston EGIS Plus 24 FF:
| Тип | двухконтурный (отопление и нагрев) |
| Источник энергии | газ |
| Площадь обогрева | 194 м² |
| Установка | настенный |
| Подключение труб | |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Подача воды в систему | 1/2" |
| Подача газа | 3/4" |
| Подача горячей воды | 1/2" |
| Характеристики котла | |
| Давление расширительного бака | 1 бар |
| КПД | 94,5 % |
| Производительность теплоносителя | 8 л/час |
| Технические характеристики | |
| Камера сгорания | закрытая (турбированный) |
| Макс. t системы отопления | 85 |
| Макс. давление в контуре ГВС | 7 бар |
| Макс. давление в контуре отопления | 3 бар |
| Питание | однофазное (220 В) |
| Полезная мощность | 24,2 кВт |
| Мин. t системы отопления | 35 |
| Потребляемая мощность | 106 Вт |
| Потребительские характеристики | |
| Летний режим работы | Есть |
| Производительность (t=25°C) | 13,6 л/мин |
| Макс. t горячей воды | 60 |
| Мин. t горячей воды | 36 |
| Производительность (t=35°C) | 9,7 л/мин |








